NTP17KRF&V11
Rack-17KRF
Intel 6th - 11th Core i7 /i5 /i319”Rackmount (8U) Touch Screen panel PC
Fanless Dust-Proof
17”(1280x1024)_ Color TFT LCD
KC, CE Certification
제품도면 / 제품세부사양
19" Rackmount
All in one High performance System
Dust proof/ Fanless
Features
Specification
KF Series | NTP17KRF | NTP17KRF-V11 | |
Display | LCD | 17" LED Backlight / TFT LCD Panel | |
Resolution | 1280 x 1024 (4:3 aspect ratio) | ||
White Luminance | 350 cd /㎡ | ||
Contrast Ratio | 1000 | ||
Touch | Sensor | 5-Wire Resistive | |
Interface | USB | ||
System | CPU | Intel 6th Core Skylake | Intel 11th Core Tigerlake |
Memory | DDR4 4G up to 32G | DDR4 4G up to 64GB | |
Storage | 2.5” SSD / HDD / M.SATA 128G ~ 1TB Select | ||
Audio | Realtek ACL888S 5-1CH | ||
Expansion | 1Port / 1PCIe x4 | ||
Interface |
Ethernet
|
Intel I219-LM GbE LAN WGI211-AT GbE LAN |
Intel I225-IT 2.5GbE LAN WGI211-AT GbE LAN |
Serial Port | RS 232 / 485 / 422 Select | ||
USB | 5xUSB (4xUSB 3.0 / 1xFront USB 2.0) | ||
HDMI | 4096 x 2160 60Hz | 4096 x 2160 60Hz | |
DP | 4096 x 2304 60Hz | 4096 x 2160 60Hz | |
VGA | 1920 x 1200 60Hz | ||
Terminal Block | 3pin DC 12V (Option : 24V) | ||
Power | Input Voltage |
AC100 ~ 240V DC12V (Option : 24V) |
|
Consumption | DC12V /10A (Option : 24V /5A) | ||
Dimension | 482 x 355 x 107.7 (mm) | ||
Panel Cut | 410 x 348 (mm) |
Product Assy