
iNT-1900
SBC-350B01
Intel® Baytrail Quad Core SOCLow Power / Low Heat
3.5” Fanless Heat-Sink Mainboard
제품도면 / 제품세부사양
3.5”
Intel® baytrail Quad Core (2M Cach) / 초소형(3.5inch)
Industrial SBC(Single Board Computer) 저전력, 저발열, 팬리스
Features

Specification
System
| CPU | Intel® Baytrail-D J1900 2.0GHz Quad Core SoC |
| BIOS | AMI uEFI BIOS, 64Mbit SPI Flash ROM |
| System Chipset | Valleyview SoC Integrated |
| I/O Chipset | NCT6106D(Nuvoton) |
| System Memory | One 204-pin DDR3L SODIMM Socket Supports Up to 8GB DDR3L 1066/1333 SDRAM |
| Watchdog Timer | H/W Reset, 1sec. ~ 65535sec./1sec.step |
| H/W Status Monitor | Monitoring System Temperature, Voltage with Auto Throttling Control |
| Expansion Interface | Full-size Mini PCIe x 1, PCIe x 1 |
Display
| Chipset | Intel® Celeron®/Atom™ SoC Integrated |
| Resolution | VGA Mode: 1920 x 1200 @ 60Hz HDMI Mode: 1920 x 1200 @ 60Hz LVDS Mode: 1920 x 1080 @ 60Hz |
| Multiple Display | CRT + LVDS, HDMI + LVDS, CRT + HDMI |
| LCD Interface | Dual-channel 18/24-bit LVDS |
Audio
| Chipset | Realtek ALC888S Support 5.1-CH Audio |
| Audio Interface | Mic-in, Line-in, Line-out |
Ethernet
| Chipset | 1 x Realtek RTL8111E, 1 x INTEL 82574L Gigabit Ethernet |
| Ethernet Interface | 10/100/1000 Base-Tx Gigabit Ethernet Compatible |
I/O
| LAN | 2 Port / 2 x Gigabit Ethernet | On-Board | |
| HDMI | 1 Port / 1 x HDMI | On-Board | |
| VGA | 1 Port / 1 x VGA | On-Board | |
| USB |
8 Port / 1 x USB 3.0, 7 x USB 2.0
|
On-Board Cable |
: 1xUSB3.0/3xUSB2.0 : 4xUSB2.0 |
| DC-IN | 1 Port | On-Board | |
| LVDS | 1 Port / 1 x LVDS | Cable | |
| RS-232 | 4x RS232 | Cable | |
| RS-485 | 1x RS485 | Cable | |
| DIO | 1 Port / 4-bit GPI, 4-bit GPO | Cable | |
| SATA | 2 Port / 2 x SATA II | Cable | |
| PCIe | 1 Port / PCIe x 1 | Card | |
| Mini PCIe | 1 Port / 1 full-size Mini PCIe | Card |
Mechanical and Environment
| Power Type | +12V ~ 26V, AT/ATX |
| ACPI | Single Power ATX Support S0, S3, S4, S5 ACPI 3.0 Compliant |
| Operating Temperature | 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F) |
| Storage Temperature | -40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F) |
| Operating Humidity | 0% ~ 90% Relative Humidity, Non-condensing |
| Dimensions | 5.7" x 4" (146mm x 101mm) |
| Weight | 350g |
Product Assy

※ 정확한 치수는 카다록에서 확인 가능합니다.
























